Frankfurt/Höchst | 06.03.2023 bis 07.03.2023
Frankfurt/Höchst | 05.09.2023 bis 06.09.2023
Online LIVE-Kurs | 08.11.2023 bis 09.11.2023
Online LIVE-Kurs | 13.12.2023 bis 14.12.2023
Frankfurt/Höchst | 21.03.2023 bis 22.03.2023
Online LIVE-Kurs | 12.09.2023 bis 13.09.2023
München | 24.10.2023 bis 25.10.2023
Frankfurt/Höchst | 14.11.2023 bis 15.11.2023
Das 1 x 1 der Validierung
Kursbeschreibung | Anmeldung | Anmeldung 26.06.2023 | Anmeldung 26.10.2023
Hamburg | 26.06.2023
München | 26.10.2023
Die „Geheimnisse“ des Gradienten – Auswahl, Optimierung, Troubleshooting
Kursbeschreibung | Anmeldung
Online LIVE-Kurs | 05.06.2023
Online LIVE-Kurs | 21.11.2023
Fehlersuche und Fehlervermeidung in der HPLC
Kursbeschreibung | Anmeldung | Anmeldung 23.03.2023 | Anmeldung 14.09.2023
Frankfurt/Höchst | 23.03.2023
Hamburg | 27.06.2023
Frankfurt/Höchst | 14.09.2023
Online LIVE-Kurs | 12.06.2023
Online LIVE-Kurs | 12.06.2023
Online LIVE-Kurs | 12.06.2023
Online LIVE-Kurs | 13.06.2023
Online LIVE-Kurs | 13.06.2023
Learning-Nugget HPLC: Worin genau liegen die Unterschiede bei RP-Säulen?
Kursbeschreibung | Anmeldung
Online LIVE-Kurs | 13.06.2023
Online LIVE-Kurs | 14.06.2023
Learning-Nugget HPLC: Wie erkenne ich Fehler und Schwachpunkte in Prüfvorschriften?
Kursbeschreibung | Anmeldung
Online LIVE-Kurs | 14.06.2023
Online LIVE-Kurs | 14.06.2023
Online LIVE-Kurs | 15.06.2023
Online LIVE-Kurs | 15.06.2023
Online LIVE-Kurs | 15.06.2023
Online LIVE-Kurs | 18.09.2023 bis 19.09.2023
Online LIVE-Kurs | 04.09.2023
Aufbaukurs Fehlersuche in der HPLC für Fortgeschrittene - die kniffligen Fälle
Kursbeschreibung | Anmeldung
Online LIVE-Kurs | 02.11.2023
Online LIVE-Kurs | 07.11.2023